Promos
Latest Toyota Cebu Promos
Are you looking for the best deals on your next Toyota vehicle? Look no further! Toyota Cebu City, Inc. offers exclusive promotions that make driving your dream car easier and more affordable than ever. With flexible payment options, incredible discounts, and exciting freebies, there’s no better time to invest in a Toyota.
Current Toyota Cebu Promos
- Low Downpayment Offers
Drive home your dream Toyota vehicle with minimal upfront costs! Enjoy flexible financing options tailored to your budget. Whether it’s the versatile Toyota Vios, the stylish Toyota Raize, or the dependable Toyota Hilux, we have a promo for you. - Special Cash Discounts
Prefer to pay in cash? Toyota Cebu rewards you with amazing discounts when you go for an outright purchase. Save big while enjoying the world-class quality and performance Toyota is known for. - Freebies and Accessories
Take advantage of our promotional freebies! Depending on the model, you may receive free insurance, tinting, or even advanced accessories like dashcams and backup cameras to enhance your driving experience. - Trade-In Promotions
Thinking of upgrading? Toyota Cebu offers great trade-in values for your old vehicle. Apply its value toward your new Toyota and enjoy a hassle-free transition.
Toyota Cebu All-In Promo
Model | ALL IN PRICE | NET DP | 24 MOS | 36 MOS | 48 MOS | 60 MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
LC 300 3.3 AT ZX White Pearl | 5,832,000 | 565,000 | 268,950 | 188,622 | 148,624 | 126,600 |
LC 300 3.3 AT ZX | 5,817,000 | 564,000 | 268,258 | 188,137 | 148,242 | 126,274 |
LC Prado 2.4 Turbo A/T WP FMC | 4,875,000 | 476,000 | 224,817 | 157,671 | 124,236 | 105,825 |
LC Prado 2.4 Turbo A/T FMC | 4,860,000 | 475,000 | 224,125 | 157,186 | 123,854 | 105,500 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT WHITE PEARL & PRECIOUS METAL | 4,751,000 | 317,000 | 219,098 | 153,660 | 121,076 | 103,134 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT BLACK | 4,731,000 | 317,000 | 218,176 | 153,013 | 120,566 | 102,700 |
COROLLA CROSS 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP OLD - CS# BM349A | 1,900,000 | ZERO | 87,621 | 61,452 | 48,421 | 41,245 |
COROLLA CROSS 1.8 V HEV CVT CS# Z8V532, Z8Y741, Z8Z381 - WHITE PEARL OLD | 1,751,000 | ZERO | 80,750 | 56,633 | 44,624 | 38,011 |
COROLLA CROSS 1.8 V HEV CVT CS# Z8S623 - BLACK OLD | 1,736,000 | ZERO | 80,058 | 56,148 | 44,241 | 37,685 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T ER MINOR CHANGE CS# JZ944A | 1,978,000 | ZERO | 91,219 | 63,974 | 50,408 | 42,939 |
Corolla Cross 1.8 G HEV WP MINOR CHANGE | 1,569,000 | ZERO | 72,357 | 50,746 | 39,985 | 34,060 |
Corolla Cross 1.8 G HEV MINOR CHANGE | 1,554,000 | ZERO | 71,665 | 50,261 | 39,603 | 33,735 |
Camry 2.5 V HEV CVT WP & PM | 2,727,000 | 123,000 | 125,759 | 88,199 | 69,496 | 59,198 |
Camry 2.5 V HEV CVT | 2,707,000 | 121,000 | 124,837 | 87,552 | 68,986 | 58,763 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T ER IMPROVEMENT - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 20K | 1,998,000 | ZERO | 92,141 | 64,621 | 50,918 | 43,373 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP IMPROVEMENT - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 20K | 1,993,000 | ZERO | 91,910 | 64,460 | 50,791 | 43,264 |
Corolla Cross 1.8 V HEV CVT WP IMPROVEMENT - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 20K | 1,854,000 | ZERO | 85,500 | 59,964 | 47,248 | 40,247 |
Corolla Cross 1.8 V HEV CVT IMPROVEMENT - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 20K | 1,839,000 | ZERO | 84,808 | 59,479 | 46,866 | 39,921 |
Corolla Cross 1.8 G HEV CVT WP IMPROVEMENT - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 20K | 1,579,000 | ZERO | 72,818 | 51,070 | 40,240 | 34,277 |
Corolla Cross 1.8 G HEV CVT IMPROVEMENT - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 20K | 1,564,000 | ZERO | 72,126 | 50,585 | 39,858 | 33,952 |
Corolla Altis 1.8 GR-S HEV CVT WP | 1,811,000 | 133,000 | 83,517 | 58,573 | 46,153 | 39,313 |
Corolla Altis 1.8 G GR-S CVT | 1,796,000 | 131,000 | 82,825 | 58,088 | 45,770 | 38,988 |
Corolla Altis 1.8 GR-S HEV CVT WP | 1,383,000 | 100,000 | 63,779 | 44,731 | 35,245 | 30,023 |
Corolla Altis 1.8 G GR-S CVT | 1,263,000 | 90,000 | 58,246 | 40,850 | 32,187 | 27,418 |
Innova 2.8 V A/T WP | 1,879,000 | 132,000 | 86,653 | 60,773 | 47,886 | 40,790 |
Innova 2.8 V A/T | 1,864,000 | 130,000 | 85,961 | 60,287 | 47,503 | 40,464 |
Innova 2.8 G A/T WP | 1,739,000 | 120,000 | 80,197 | 56,245 | 44,318 | 37,750 |
Innova 2.8 G A/T | 1,724,000 | 119,000 | 79,505 | 55,759 | 43,936 | 37,425 |
Innova 2.8 G M/T | 1,669,000 | 115,000 | 76,969 | 53,981 | 42,534 | 36,231 |
Innova 2.8 G M/T | 1,654,000 | 114,000 | 76,277 | 53,495 | 42,152 | 35,905 |
Innova 2.8 E A/T | 1,585,000 | 109,000 | 73,095 | 51,264 | 40,393 | 34,408 |
Innova 2.8 XE A/T | 1,431,000 | 64,000 | 65,993 | 46,283 | 36,469 | 31,065 |
Innova 2.8 J M/T | 1,317,000 | 97,000 | 60,736 | 42,596 | 33,564 | 28,590 |
Rav4 LTD HEV White Pearl | 2,427,000 | 202,000 | 111,925 | 78,496 | 61,851 | 52,685 |
Rav4 LTD HEV | 2,412,000 | 201,000 | 111,233 | 78,011 | 61,469 | 52,360 |
Rav4 XLE HEV White Pearl | 2,117,000 | 175,000 | 97,629 | 68,470 | 53,951 | 45,956 |
Rav4 XLE HEV | 2,102,000 | 173,000 | 96,937 | 67,985 | 53,568 | 45,630 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Elite 2-Tone | 3,364,000 | 323,000 | 155,135 | 108,801 | 85,729 | 73,025 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Elite | 3,349,000 | 321,000 | 154,444 | 108,316 | 85,347 | 72,700 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Leather 2-Tone | 2,973,000 | 283,000 | 137,104 | 96,155 | 75,765 | 64,538 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Leather | 2,958,000 | 281,000 | 136,412 | 95,670 | 75,383 | 64,212 |
Hiace GL Tourer 2.8 A/T 2-Tone | 2,594,000 | 246,000 | 119,626 | 83,897 | 66,107 | 56,310 |
Hiace GL Tourer 2.8 A/T | 2,579,000 | 245,000 | 118,934 | 83,412 | 65,724 | 55,985 |
Hiace GL Grandia 2.8 A/T 2-Tone | 2,433,000 | 147,000 | 112,201 | 78,690 | 62,004 | 52,816 |
Hiace GL Grandia 2.8 A/T | 2,418,000 | 147,000 | 111,510 | 78,205 | 61,621 | 52,490 |
Hiace GL Grandia 2.8 M/T 2-Tone | 2,357,000 | 156,000 | 108,697 | 76,232 | 60,067 | 51,166 |
Hiace GL Grandia 2.8 M/T | 2,342,000 | 155,000 | 108,005 | 75,747 | 59,685 | 50,840 |
Hiace Commuter Deluxe 2.8 M/T CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 20K | 1,909,000 | 86,000 | 88,037 | 61,743 | 48,650 | 41,441 |
Hiace Commuter 3.0 M/T | 1,448,000 | 76,000 | 66,777 | 46,833 | 36,902 | 31,434 |
Hiace Cargo 3.0 M/T | 1,247,000 | 110,000 | 57,508 | 40,332 | 31,780 | 27,070 |
Hiace Ambulance 3.0 M/T | 1,566,000 | 143,000 | 72,219 | 50,649 | 39,909 | 33,995 |
COASTER 29 SEATER WHITE | 4,206,000 | 424,000 | 193,965 | 136,034 | 107,187 | 91,303 |
Avanza 1.5 G CVT | 1,121,000 | 43,000 | 51,975 | 36,569 | 28,914 | 24,411 |
Avanza 1.3 E CVT | 1,066,000 | ZERO | 49,425 | 34,775 | 27,495 | 23,214 |
Avanza 1.3 E M/T | 1,009,000 | 24,000 | 46,782 | 32,916 | 26,025 | 21,973 |
Avanza 1.3 J M/T | 894,000 | 32,000 | 41,450 | 29,164 | 23,059 | 19,468 |
Veloz 1.5 V CVT WP IMPROVEMENT | 1,327,000 | 30,000 | 61,526 | 43,289 | 34,227 | 28,897 |
Veloz 1.5 V CVT IMPROVEMENT | 1,312,000 | 29,000 | 60,831 | 42,800 | 33,840 | 28,571 |
Veloz 1.5 G CVT WP IMPROVEMENT | 1,287,000 | 33,000 | 59,671 | 41,984 | 33,196 | 28,026 |
Veloz 1.5 G CVT IMPROVEMENT | 1,272,000 | 33,000 | 58,976 | 41,495 | 32,809 | 27,700 |
Veloz 1.5 E CVT IMPROVEMENT | 1,154,000 | 33,000 | 53,505 | 37,646 | 29,765 | 25,130 |
Vios XLE CVT | 958,000 | ZERO | 44,418 | 31,252 | 24,710 | 20,862 |
Vios XLE MT | 918,000 | 10,000 | 42,563 | 29,947 | 23,678 | 19,991 |
VIOS 1.3 XE CVT | 830,000 | 5,000 | 38,483 | 27,077 | 21,409 | 18,075 |
Vios 1.3 J M/T | 788,000 | 25,000 | 36,536 | 25,706 | 20,325 | 17,160 |
Lite Ace 1.5L Panel Van MT | 756,000 | 21,000 | 35,052 | 24,663 | 19,500 | 16,463 |
Lite Ace 1.5L Pickup MT | 701,000 | 30,000 | 32,502 | 22,868 | 18,081 | 15,266 |
Lite Ace 1.5L FX MT | 808,000 | 37,000 | 37,463 | 26,359 | 20,841 | 17,596 |
Lite Ace 1.5L Cargo MT | 755,000 | 37,000 | 35,006 | 24,630 | 19,474 | 16,442 |
Tamaraw 2.4 GL Dropside DSL A/T (BUSINESS PERMIT/LETTER OF INTENT REQUIRED WORTH 10K) | 1,125,000 | ZERO | 52,160 | 36,700 | 29,017 | 24,499 |
Tamaraw 2.4 FX DSL M/T (BUSINESS PERMIT/LETTER OF INTENT REQUIRED WORTH 10K) | 1,192,000 | ZERO | 55,267 | 38,885 | 30,745 | 25,957 |
Tamaraw 2.4 Dropside DSL M/T (BUSINESS PERMIT/LETTER OF INTENT REQUIRED WORTH 10K) | 987,000 | ZERO | 45,762 | 32,198 | 25,458 | 21,494 |
Tamaraw 2.4 Aluminum Cargo DSL M/T (BUSINESS PERMIT/LETTER OF INTENT REQUIRED WORTH 10K) | 1,091,000 | ZERO | 50,584 | 35,591 | 28,140 | 23,758 |
Tamaraw 2.0 FX GAS M/T (BUSINESS PERMIT/LETTER OF INTENT REQUIRED WORTH 10K) | 1,060,000 | ZERO | 49,147 | 34,579 | 27,341 | 23,083 |
Tamaraw 2.0 Dropside GAS M/T (BUSINESS PERMIT/LETTER OF INTENT REQUIRED WORTH 10K) | 858,000 | ZERO | 39,781 | 27,990 | 22,131 | 18,684 |
Tamaraw 2.0 Aluminum Cargo GAS M/T (BUSINESS PERMIT/LETTER OF INTENT REQUIRED WORTH 10K) | 807,000 | ZERO | 37,417 | 26,326 | 20,815 | 17,574 |
Wigo G CVT | 785,000 | ZERO | 36,397 | 25,609 | 20,248 | 17,095 |
Wigo E CVT | 740,000 | 12,000 | 34,310 | 24,141 | 19,087 | 16,115 |
Wigo J M/T | 665,000 | 8,000 | 30,833 | 21,694 | 17,153 | 14,482 |
Yaris Cross 1.5 S HEV CVT 2T PC - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 20K | 1,660,000 | ZERO | 76,965 | 54,152 | 42,816 | 36,148 |
Yaris Cross 1.5 V CVT 2T PC - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 15K | 1,368,000 | 29,000 | 63,427 | 44,627 | 35,285 | 29,790 |
Yaris Cross 1.5 V CVT PC - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 15K | 1,358,000 | 30,000 | 62,963 | 44,300 | 35,027 | 29,572 |
Yaris Cross 1.5 G CVT | 1,260,000 | 53,000 | 58,420 | 41,104 | 32,499 | 27,438 |
Raize 1.0 Turbo CVT (2T PC) | 1,124,000 | 46,000 | 52,114 | 36,667 | 28,991 | 24,477 |
Raize 1.0 Turbo CVT (PC) | 1,119,000 | 45,000 | 51,882 | 36,504 | 28,862 | 24,368 |
Raize 1.0 Turbo CVT (2T) | 1,119,000 | 46,000 | 51,882 | 36,504 | 28,862 | 24,368 |
Raize 1.2 G CVT | 992,000 | 28,000 | 45,994 | 32,361 | 25,587 | 21,602 |
Raize 1.2 E CVT - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 5K | 897,000 | 23,000 | 41,589 | 29,262 | 23,137 | 19,534 |
Raize 1.2 E MT | 807,000 | 30,000 | 37,417 | 26,326 | 20,815 | 17,574 |
RUSH 1.5G GR-S A/T | 1,258,000 | 53,000 | 58,327 | 41,038 | 32,448 | 27,395 |
ZENIX 2.0 Q Hybrid CVT White Pearl - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 20K | 2,024,000 | ZERO | 93,842 | 66,026 | 52,204 | 44,075 |
ZENIX 2.0 Q Hybrid CVT - CORPORATTE PURCHASE ORDER REQUIRED WORTH 20K | 2,009,000 | ZERO | 93,146 | 65,537 | 51,818 | 43,748 |
ZENIX 2.0 V CVT White Pearl | 1,741,000 | 86,000 | 80,721 | 56,794 | 44,905 | 37,912 |
ZENIX 2.0 V CVT | 1,726,000 | 85,000 | 80,025 | 56,305 | 44,518 | 37,586 |
Fortuner 2.8 GR-S 4x4 A/T 2T Pearl | 2,706,000 | 143,000 | 125,462 | 88,274 | 69,795 | 58,926 |
Fortuner 2.8 LTD 4x4 A/T 2T Pearl | 2,619,000 | 124,000 | 121,428 | 85,436 | 67,551 | 57,031 |
Fortuner 2.8 LTD 4x4 A/T 2T | 2,609,000 | 123,000 | 120,965 | 85,109 | 67,293 | 56,813 |
Fortuner 2.8 LTD 4x2 A/T 2T Pearl | 2,456,000 | 65,000 | 113,871 | 80,118 | 63,347 | 53,482 |
Fortuner 2.8 LTD 4x2 A/T 2T | 2,446,000 | 65,000 | 113,407 | 79,792 | 63,089 | 53,264 |
Fortuner 2.8 Q 4x2 A/T Pearl | 2,265,000 | 47,000 | 105,015 | 73,888 | 58,420 | 49,323 |
Fortuner 2.8 Q 4x2 A/T | 2,250,000 | 47,000 | 104,320 | 73,399 | 58,033 | 48,996 |
Fortuner 2.4 V 4x2 A/T Pearl | 2,065,000 | 40,000 | 95,743 | 67,364 | 53,262 | 44,968 |
Fortuner 2.4 V 4x2 A/T | 2,050,000 | 39,000 | 95,047 | 66,874 | 52,875 | 44,641 |
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | 1,917,000 | 34,000 | 88,881 | 62,536 | 49,445 | 41,745 |
Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | 1,825,000 | 71,000 | 84,615 | 59,535 | 47,072 | 39,741 |
Hilux 2.8 GR-S 4x4 A/T 2T & ER (MN-) | 2,530,000 | 117,000 | 117,302 | 82,532 | 65,255 | 55,093 |
Hilux 2.8 GR-S 4x4 A/T (MN-) | 2,510,000 | 116,000 | 116,375 | 81,880 | 64,739 | 54,658 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 A/T ER | 2,434,000 | 111,000 | 112,851 | 79,401 | 62,779 | 53,003 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 A/T | 2,414,000 | 111,000 | 111,924 | 78,748 | 62,263 | 52,567 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 M/T ER | 2,378,000 | 109,000 | 110,254 | 77,574 | 61,335 | 51,783 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 M/T | 2,358,000 | 108,000 | 109,327 | 76,922 | 60,819 | 51,348 |
Hilux 2.4 Conquest 4x2 A/T ER (for MC'24 & IMP'25) | 2,030,000 | 75,000 | 94,120 | 66,222 | 52,359 | 44,205 |
Hilux 2.4 Conquest 4x2 A/T (for MC'24 & imp'25) | 2,010,000 | 74,000 | 93,193 | 65,569 | 51,843 | 43,770 |
Hilux 2.4 G 4x2 A/T (FOR MC'24 & IMP'25) | 1,790,000 | 62,000 | 82,992 | 58,393 | 46,169 | 38,979 |
Hilux 2.4 G 4x2 M/T | 1,699,000 | 57,000 | 78,773 | 55,424 | 43,822 | 36,998 |
Hilux 2.4 E 4x2 A/T | 1,712,000 | 59,000 | 79,376 | 55,848 | 44,157 | 37,281 |
Hilux 2.4 E 4x2 M/T | 1,632,000 | 54,000 | 75,667 | 53,239 | 42,094 | 35,539 |
Hilux 2.4 J 4x4 M/T | 1,389,710 | 50,000 | 64,433 | 45,335 | 35,845 | 30,263 |
Hilux 2.4 J 4x2 M/T | 1,167,710 | 61,000 | 54,141 | 38,093 | 30,119 | 25,429 |
HSPU With Rr A/C | 1,190,000 | 63,000 | 55,174 | 38,820 | 30,694 | 25,914 |
HSPU Cargo | 1,067,000 | 54,000 | 49,471 | 34,808 | 27,521 | 23,236 |
Hilux 4x2 Cab & Chassis | 951,000 | 45,000 | 44,093 | 31,024 | 24,529 | 20,710 |
Model | ALL IN PRICE | NET DP | 24 MOS | 36 MOS | 48 MOS | 60 MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
LC 300 3.3 AT ZX White Pearl | 5,832,000 | 565,000 | 268,950 | 188,622 | 148,624 | 126,600 |
LC 300 3.3 AT ZX | 5,817,000 | 564,000 | 268,258 | 188,137 | 148,242 | 126,274 |
LC Prado 2.4 Turbo A/T WP | 4,875,000 | 476,000 | 224,817 | 157,671 | 124,236 | 105,825 |
LC Prado 2.4 Turbo A/T | 4,860,000 | 475,000 | 224,125 | 157,186 | 123,854 | 105,500 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT WHITE PEARL & PRECIOUS METAL | 4,751,000 | 344,000 | 219,098 | 153,660 | 121,076 | 103,134 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT BLACK | 4,731,000 | 344,000 | 218,176 | 153,013 | 120,566 | 102,700 |
COROLLA CROSS 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP OLD - CS# BM349A | 1,900,000 | ZERO | 87,621 | 61,452 | 48,421 | 41,245 |
COROLLA CROSS 1.8 V HEV CVT CS# Z8Y741, Z8Z381 - WHITE PEARL OLD | 1,751,000 | ZERO | 80,750 | 56,633 | 44,624 | 38,011 |
COROLLA CROSS 1.8 V HEV CVT CS# Z8S623 - BLACK OLD | 1,736,000 | ZERO | 80,058 | 56,148 | 44,241 | 37,685 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T ER MINOR CHANGE CS# JZ944A | 1,978,000 | ZERO | 91,219 | 63,974 | 50,408 | 42,939 |
Corolla Cross 1.8 G HEV MINOR CHANGE | 1,554,000 | ZERO | 71,665 | 50,261 | 39,603 | 33,735 |
Camry 2.5 V HEV CVT WP & PM | 2,727,000 | 123,000 | 125,759 | 88,199 | 69,496 | 59,198 |
Camry 2.5 V HEV CVT | 2,707,000 | 121,000 | 124,837 | 87,552 | 68,986 | 58,763 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T ER IMPROVEMENT - ADDITIONAL 20K IF CORPORATE NAME, WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,998,000 | 41,000 | 92,141 | 64,621 | 50,918 | 43,373 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP IMPROVEMENT - ADDITIONAL 20K IF CORPORATE NAME, WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,993,000 | 41,000 | 91,910 | 64,460 | 50,791 | 43,264 |
Corolla Cross 1.8 V HEV CVT WP IMPROVEMENT - ADDITIONAL 20K IF CORPORATE NAME, WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,854,000 | 30,000 | 85,500 | 59,964 | 47,248 | 40,247 |
Corolla Cross 1.8 V HEV CVT IMPROVEMENT - ADDITIONAL 20K IF CORPORATE NAME, WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,839,000 | 29,000 | 84,808 | 59,479 | 46,866 | 39,921 |
Corolla Cross 1.8 G HEV CVT WP IMPROVEMENT - ADDITIONAL 20K IF CORPORATE NAME, WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,579,000 | 10,000 | 72,818 | 51,070 | 40,240 | 34,277 |
Corolla Cross 1.8 G HEV CVT IMPROVEMENT - ADDITIONAL 20K IF CORPORATE NAME, WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,564,000 | 9,000 | 72,126 | 50,585 | 39,858 | 33,952 |
Corolla Altis 1.8 GR-S HEV CVT WP | 1,811,000 | 133,000 | 83,517 | 58,573 | 46,153 | 39,313 |
Corolla Altis 1.8 G GR-S CVT | 1,796,000 | 131,000 | 82,825 | 58,088 | 45,770 | 38,988 |
Corolla Altis 1.8 GR-S HEV CVT WP | 1,383,000 | 100,000 | 63,779 | 44,731 | 35,245 | 30,023 |
Corolla Altis 1.8 G GR-S CVT | 1,263,000 | 90,000 | 58,246 | 40,850 | 32,187 | 27,418 |
Innova 2.8 V A/T WP | 1,879,000 | 132,000 | 86,653 | 60,773 | 47,886 | 40,790 |
Innova 2.8 V A/T | 1,864,000 | 130,000 | 85,961 | 60,287 | 47,503 | 40,464 |
Innova 2.8 G A/T WP | 1,739,000 | 120,000 | 80,197 | 56,245 | 44,318 | 37,750 |
Innova 2.8 G A/T | 1,724,000 | 119,000 | 79,505 | 55,759 | 43,936 | 37,425 |
Innova 2.8 G M/T | 1,669,000 | 115,000 | 76,969 | 53,981 | 42,534 | 36,231 |
Innova 2.8 G M/T | 1,654,000 | 114,000 | 76,277 | 53,495 | 42,152 | 35,905 |
Innova 2.8 E A/T | 1,585,000 | 109,000 | 73,095 | 51,264 | 40,393 | 34,408 |
Innova 2.8 XE A/T | 1,431,000 | 56,000 | 65,993 | 46,283 | 36,469 | 31,065 |
Innova 2.8 J M/T | 1,317,000 | 83,000 | 60,736 | 42,596 | 33,564 | 28,590 |
Rav4 LTD HEV White Pearl | 2,427,000 | 202,000 | 111,925 | 78,496 | 61,851 | 52,685 |
Rav4 LTD HEV | 2,412,000 | 201,000 | 111,233 | 78,011 | 61,469 | 52,360 |
Rav4 XLE HEV White Pearl | 2,117,000 | 17,000 | 97,629 | 68,470 | 53,951 | 45,956 |
Rav4 XLE HEV | 2,102,000 | 16,000 | 96,937 | 67,985 | 53,568 | 45,630 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Elite 2-Tone | 3,364,000 | 323,000 | 155,135 | 108,801 | 85,729 | 73,025 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Elite | 3,349,000 | 321,000 | 154,444 | 108,316 | 85,347 | 72,700 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Leather 2-Tone | 2,973,000 | 283,000 | 137,104 | 96,155 | 75,765 | 64,538 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Leather | 2,958,000 | 281,000 | 136,412 | 95,670 | 75,383 | 64,212 |
Hiace GL Tourer 2.8 A/T 2-Tone | 2,594,000 | 246,000 | 119,626 | 83,897 | 66,107 | 56,310 |
Hiace GL Tourer 2.8 A/T | 2,579,000 | 245,000 | 118,934 | 83,412 | 65,724 | 55,985 |
Hiace GL Grandia 2.8 A/T 2-Tone | 2,453,000 | 148,000 | 113,124 | 79,337 | 62,513 | 53,250 |
Hiace GL Grandia 2.8 A/T | 2,438,000 | 148,000 | 112,432 | 78,852 | 62,131 | 52,924 |
Hiace GL Grandia 2.8 M/T 2-Tone | 2,377,000 | 157,000 | 109,619 | 76,879 | 60,577 | 51,600 |
Hiace GL Grandia 2.8 M/T | 2,362,000 | 156,000 | 108,927 | 76,394 | 60,194 | 51,274 |
Hiace Commuter Deluxe 2.8 M/T - ADDITIONAL 20K IF CORPORATE NAME, WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,929,000 | 109,000 | 88,959 | 62,390 | 49,160 | 41,875 |
Hiace Commuter 3.0 M/T | 1,448,000 | 76,000 | 66,777 | 46,833 | 36,902 | 31,434 |
Hiace Cargo 3.0 M/T | 1,247,000 | 110,000 | 57,508 | 40,332 | 31,780 | 27,070 |
Hiace 2.8L Deluxe Cargo | 1,673,000 | 116,000 | 77,153 | 54,110 | 42,636 | 36,318 |
Hiace Ambulance 3.0 M/T | 1,566,000 | 143,000 | 72,219 | 50,649 | 39,909 | 33,995 |
COASTER 29 SEATER WHITE | 4,206,000 | 424,000 | 193,965 | 136,034 | 107,187 | 91,303 |
Avanza 1.5 G CVT | 1,121,000 | 43,000 | 51,975 | 36,569 | 28,914 | 24,411 |
Avanza 1.3 E CVT | 1,066,000 | ZERO | 49,425 | 34,775 | 27,495 | 23,214 |
Avanza 1.3 E M/T | 1,009,000 | 24,000 | 46,782 | 32,916 | 26,025 | 21,973 |
Avanza 1.3 J M/T | 894,000 | 32,000 | 41,450 | 29,164 | 23,059 | 19,468 |
Veloz 1.5 V CVT WP | 1,327,000 | 20,000 | 61,526 | 43,289 | 34,227 | 28,897 |
Veloz 1.5 V CVT | 1,312,000 | 19,000 | 60,831 | 42,800 | 33,840 | 28,571 |
Veloz 1.5 G CVT WP | 1,287,000 | 33,000 | 59,671 | 41,984 | 33,196 | 28,026 |
Veloz 1.5 G CVT | 1,272,000 | 33,000 | 58,976 | 41,495 | 32,809 | 27,700 |
Veloz 1.5 E CVT | 1,154,000 | 33,000 | 53,505 | 37,646 | 29,765 | 25,130 |
Vios XLE CVT | 958,000 | ZERO | 44,418 | 31,252 | 24,710 | 20,862 |
Vios XLE MT | 918,000 | 10,000 | 42,563 | 29,947 | 23,678 | 19,991 |
VIOS 1.3 XE CVT | 830,000 | 5,000 | 38,483 | 27,077 | 21,409 | 18,075 |
Vios 1.3 J M/T | 788,000 | 25,000 | 36,536 | 25,706 | 20,325 | 17,160 |
Lite Ace 1.5L Panel Van MT | 756,000 | 25,000 | 35,052 | 24,663 | 19,500 | 16,463 |
Lite Ace 1.5L Pickup MT | 701,000 | 23,000 | 32,502 | 22,868 | 18,081 | 15,266 |
Lite Ace 1.5L FX MT | 808,000 | 28,000 | 37,463 | 26,359 | 20,841 | 17,596 |
Lite Ace 1.5L Cargo MT | 755,000 | 29,000 | 35,006 | 24,630 | 19,474 | 16,442 |
Tamaraw 2.4 GL Dropside DSL A/T ADDITIONAL 10K WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,125,000 | ZERO | 52,160 | 36,700 | 29,017 | 24,499 |
Tamaraw 2.4 FX DSL M/T ADDITIONAL 10K WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,192,000 | ZERO | 55,267 | 38,885 | 30,745 | 25,957 |
Tamaraw 2.4 Dropside DSL M/T ADDITIONAL 10K WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 987,000 | ZERO | 45,762 | 32,198 | 25,458 | 21,494 |
Tamaraw 2.4 Aluminum Cargo DSL M/T ADDITIONAL 10K WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,091,000 | ZERO | 50,584 | 35,591 | 28,140 | 23,758 |
Tamaraw 2.0 FX GAS M/T ADDITIONAL 10K WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 1,060,000 | ZERO | 49,147 | 34,579 | 27,341 | 23,083 |
Tamaraw 2.0 Dropside GAS M/T ADDITIONAL 10K WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 858,000 | ZERO | 39,781 | 27,990 | 22,131 | 18,684 |
Tamaraw 2.0 Aluminum Cargo GAS M/T ADDITIONAL 10K WITH BUSINESS PERMIT OR LETTER OF INTENT SB: 2025/106 | 807,000 | ZERO | 37,417 | 26,326 | 20,815 | 17,574 |
