Pricing
Latest Toyota Cebu Pricelist
When it comes to purchasing a car, finding the right dealer and pricing can make all the difference. Toyota Cebu City, Inc. has been a trusted name in the automotive industry for years, offering reliable vehicles, exceptional service, and competitive pricing. Whether you’re eyeing a brand-new Toyota or considering a pre-owned model, our comprehensive guide to the Toyota Cebu pricelist will help you make an informed decision.
Model | PRICE | LTO | INSURANCE | TOTAL PRICE |
---|---|---|---|---|
Camry 2.5 V HEV CVT | 2,657,000 | 16,900 | 62,941.65 | 2,736,842 |
Camry 2.5 V HEV CVT White Pearl & Precious Metal | 2,677,000 | 16,900 | 63,379.15 | 2,757,279 |
GR86 2.4L AT - RED | 2,876,000 | 16,900 | 67,321.65 | 2,960,222 |
GR86 2.4L AT - WHITE | 2,871,000 | 16,900 | 67,212.28 | 2,955,112 |
GR86 2.4L AT | 2,856,000 | 16,900 | 66,884.15 | 2,939,784 |
GR86 2.4L MT - RED | 2,736,000 | 16,900 | 64,259.15 | 2,817,159 |
GR86 2.4L MT - WHITE | 2,731,000 | 16,900 | 64,149.78 | 2,812,050 |
GR86 2.4L MT | 2,716,000 | 16,900 | 63,821.65 | 2,796,722 |
Alphard 2.5 HEV CVT White Pearl & Precious Metal | 4,691,000 | 31,000 | 107,710.00 | 4,829,710 |
Alphard 2.5 HEV CVT | 4,671,000 | 31,000 | 107,272.00 | 4,809,272 |
IMP LC 300 3.3 V6 ZX A/ T WP | 5,773,000 | 31,000 | 167,185.40 | 5,971,185 |
IMP LC 300 3.3 V6 ZX A/ T | 5,758,000 | 31,000 | 166,763.53 | 5,955,764 |
LC Prado 2.4 Turbo Gas A/T WP | 4,821,000 | 31,000 | 140,684.15 | 4,992,684 |
LC Prado 2.4 Turbo Gas A/T | 4,806,000 | 31,000 | 140,262.28 | 4,977,262 |
PRE MC Corolla Cross 1.8 G CVT | 1,318,000 | 15,925 | 33,925.00 | 1,367,850 |
PRE MC Corolla Cross 1.8 G CVT WP | 1,333,000 | 15,925 | 34,253.00 | 1,383,178 |
PRE MC Corolla Cross 1.8 V HEV CVT | 1,686,000 | 15,925 | 52,513.00 | 1,754,438 |
PRE MC Corolla Cross 1.8 V HEV CVT WP | 1,701,000 | 15,925 | 52,935.00 | 1,769,860 |
PRE MC Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP | 1,850,000 | 15,925 | 57,125.00 | 1,923,050 |
MC Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T ER | 1,928,000 | 15,925 | 59,319.00 | 2,003,244 |
MC Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP | 1,923,000 | 15,925 | 59,178.00 | 1,998,103 |
MC Corolla Cross 1.8 V HEV CVT WP | 1,784,000 | 15,925 | 55,269.00 | 1,855,194 |
MC Corolla Cross 1.8 V HEV CVT | 1,769,000 | 15,925 | 54,847.00 | 1,839,772 |
MC Corolla Cross 1.8 G HEV CVT WP | 1,519,000 | 15,925 | 47,816.00 | 1,582,741 |
MC Corolla Cross 1.8 G HEV CVT | 1,504,000 | 15,925 | 47,394.00 | 1,567,319 |
IMP Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T ER | 1,948,000 | 15,925 | 59,881.03 | 2,023,806 |
IMP Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP | 1,943,000 | 15,925 | 59,740.40 | 2,018,665 |
IMP Corolla Cross 1.8 V HEV CVT WP | 1,804,000 | 15,925 | 44,282.28 | 1,864,207 |
IMP Corolla Cross 1.8 V HEV CVT | 1,789,000 | 15,925 | 44,227.90 | 1,849,153 |
IMP Corolla Cross 1.8 G HEV CVT WP | 1,529,000 | 15,925 | 38,540.40 | 1,583,465 |
IMP Corolla Cross 1.8 G HEV CVT | 1,514,000 | 15,925 | 38,212.28 | 1,568,137 |
Corolla Altis 1.8 GR-S HEV CVT PC | 1,761,000 | 16,900 | 43,615.40 | 1,821,515 |
Corolla Altis 1.8 GR-S CVT | 1,746,000 | 16,900 | 43,013.53 | 1,805,914 |
Corolla Altis 1.8 G GR-S CVT | 1,333,000 | 16,900 | 33,979.15 | 1,383,879 |
Corolla Altis 1.8 E CVT | 1,213,000 | 16,900 | 31,354.15 | 1,261,254 |
IMP Rush 1.5 G GR-S A/T | 1,208,000 | 12,425 | 31,244.78 | 1,251,670 |
GR Yaris 1.6 Turbo A/T | 3,570,000 | 14,200 | 78,451.03 | 3,662,651 |
GR Yaris 1.6 Turbo A/T SW | 3,550,000 | 14,200 | 82,476.03 | 3,646,676 |
GR Yaris 1.6 Turbo M/T | 3,411,000 | 14,200 | 79,435.40 | 3,504,635 |
GR Yaris 1.6 Turbo M/T SW | 3,391,000 | 14,200 | 78,997.90 | 3,484,198 |
Yaris Cross 1.5 S HEV CVT 2T PC | 1,610,000 | 12,425 | 40,038.53 | 1,662,464 |
Yaris Cross 1.5 V CVT 2T PC | 1,318,000 | 12,425 | 33,651.03 | 1,364,076 |
Yaris Cross 1.5 V CVT PC | 1,308,000 | 12,425 | 33,706.03 | 1,354,131 |
Yaris Cross 1.5 G CVT | 1,210,000 | 12,425 | 31,562.28 | 1,253,987 |
IMP Fortuner 2.8 GR-S 4x4 A/T 2T Pearl | 2,656,000 | 12,465 | 63,193.53 | 2,731,659 |
IMP Fortuner 2.8 LTD 4x4 A/T 2T Pearl | 2,569,000 | 12,465 | 61,016.65 | 2,642,482 |
IMP Fortuner 2.8 LTD 4x4 A/T 2T | 2,559,000 | 12,465 | 60,797.90 | 2,632,263 |
IMP Fortuner 2.8 LTD 4x2 A/T 2T Pearl | 2,406,000 | 12,425 | 57,451.03 | 2,475,876 |
IMP Fortuner 2.8L Dsl 4x2 LTD A/T 2T | 2,396,000 | 12,425 | 57,506.03 | 2,465,931 |
IMP Fortuner 2.8 Q 4x2 A/T Pearl | 2,215,000 | 12,425 | 53,546.65 | 2,280,972 |
IMP Fortuner 2.8 Q 4x2 A/T | 2,200,000 | 12,425 | 53,218.53 | 2,265,644 |
IMP Fortuner 2.4 V 4x2 A/T Pearl | 2,015,000 | 12,425 | 49,171.65 | 2,076,597 |
IMP Fortuner 2.4 V 4x2 A/T | 2,000,000 | 12,425 | 48,843.53 | 2,061,269 |
IMP Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | 1,867,000 | 12,425 | 45,934.15 | 1,925,359 |
IMP Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | 1,775,000 | 12,425 | 43,921.65 | 1,831,347 |
IMP Innova 2.8 V Dsl A/T WhitePearl | 1,829,000 | 10,700 | 45,102.90 | 1,884,803 |
IMP Innova 2.8 V Dsl A/T | 1,814,000 | 10,700 | 44,774.78 | 1,869,475 |
IMP Innova 2.8 G Dsl A/T WhitePearl | 1,689,000 | 10,700 | 42,040.40 | 1,741,740 |
IMP Innova 2.8 G Dsl A/T | 1,674,000 | 10,700 | 41,712.28 | 1,726,412 |
IMP Innova 2.8 G Dsl M/T WhitePearl | 1,619,000 | 10,700 | 40,646.03 | 1,670,346 |
IMP Innova 2.8 G Dsl M/T | 1,604,000 | 10,700 | 40,317.90 | 1,655,018 |
IMP Innova 2.8 E Dsl A/T | 1,535,000 | 10,700 | 38,808.53 | 1,584,509 |
IMP Innova 2.8 XE Dsl A/T | 1,381,000 | 10,700 | 35,439.78 | 1,427,140 |
IMP Innova 2.8 J Dsl M/T | 1,267,000 | 10,700 | 32,946.03 | 1,310,646 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q Hybrid CVT White Pearl | 1,974,000 | 10,700 | 48,412.00 | 2,033,112 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q Hybrid CVT | 1,959,000 | 10,700 | 48,084.00 | 2,017,784 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT White Pearl | 1,691,000 | 10,700 | 42,221.03 | 1,743,921 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 1,676,000 | 10,700 | 41,892.90 | 1,728,593 |
RAV4 2.5L LTD HEV CVT WP | 2,377,000 | 12,425 | 56,816.65 | 2,446,242 |
RAV4 2.5L LTD HEV CVT | 2,362,000 | 12,425 | 56,488.53 | 2,430,914 |
RAV4 2.5L XLE HEV CVT WP | 2,067,000 | 12,425 | 50,035.40 | 2,129,460 |
RAV4 2.5L XLE HEV CVT | 2,052,000 | 12,425 | 49,707.28 | 2,114,132 |
IMP Hiace 2.8 Super Grandia Elite A/T 2T | 3,312,000 | 31,000 | 98,654.15 | 3,441,654 |
IMP Hiace 2.8 Super Grandia Elite A/T | 3,297,000 | 31,000 | 98,232.28 | 3,426,232 |
IMP Hiace 2.8 Super Grandia Leather A/T 2T | 2,921,000 | 11,940 | 69,401.03 | 3,002,341 |
IMP Hiace 2.8 Super Grandia Leather A/T | 2,906,000 | 11,940 | 69,072.90 | 2,987,013 |
IMP Hiace 2.8 GL Grandia Tourer A/T 2T | 2,542,000 | 12,060 | 61,657.90 | 2,615,718 |
IMP Hiace 2.8 GL Grandia Tourer A/T | 2,527,000 | 12,060 | 61,329.78 | 2,600,390 |
IMP Hiace 2.8 GL Grandia A/T 2T | 2,381,000 | 11,820 | 57,862.28 | 2,450,682 |
IMP Hiace 2.8 GL Grandia A/T | 2,366,000 | 11,820 | 57,534.15 | 2,435,354 |
IMP Hiace 2.8 GL Grandia M/T 2T | 2,305,000 | 11,820 | 56,199.78 | 2,373,020 |
IMP Hiace 2.8 GL Grandia M/T | 2,290,000 | 11,820 | 55,871.65 | 2,357,692 |
IMP Hiace 2.8 Commuter Deluxe M/T | 1,857,000 | 11,940 | 46,680.00 | 1,915,620 |
Hiace Commuter 3.0L M/T (DECONTENT) | 1,396,000 | 11,790 | 36,726.03 | 1,444,516 |
Hiace Cargo 3.0 M/T | 1,195,000 | 11,790 | 31,918.53 | 1,238,709 |
Hiace Cargo 3.0 AMBULANCE | 1,516,000 | 11,790 | 37,571.65 | 1,565,362 |
Lite Ace 1.5 PUV Class 1 | 1,004,000 | 10,700 | 26,511.65 | 1,041,212 |
Lite Ace 1.5 Patient Transport Vehicle | 951,000 | 10,700 | 25,558.53 | 987,259 |
Lite Ace 1.5 Patrol Vehicle | 826,000 | 10,700 | 22,824.15 | 859,524 |
Lite Ace 1.5L CARGO MT | 705,000 | 10,700 | 24,009.78 | 739,710 |
Lite Ace 1.5L FX MT | 758,000 | 10,700 | 21,977.90 | 790,678 |
Lite Ace 1.5L Panel Van MT | 706,000 | 10,700 | 20,840.40 | 737,540 |
Lite Ace 1.5L 1.5L Pickup MT | 651,000 | 10,700 | 19,637.28 | 681,337 |
Coaster 29-Seater M/T | 4,114,000 | 16,090 | 95,390.40 | 4,225,480 |
MC Hilux 2.8 Conquest 4x4 A/T ER | 2,104,000 | 10,790 | 51,422.00 | 2,166,212 |
MC Hilux 2.8 GR-S 4x4 A/T | 2,178,000 | 10,790 | 53,041.00 | 2,241,831 |
Hilux 2.8 GR-S 4x4 A/T 2T | 2,198,000 | 10,790 | 53,477.90 | 2,262,268 |
Hilux 2.8 GR-S 4x4 A/T ER | 2,198,000 | 10,790 | 53,477.90 | 2,262,268 |
Hilux 2.8 GR-S 4x4 A/T | 2,178,000 | 10,790 | 53,040.40 | 2,241,830 |
Hilux 2.8 GR Sport 4x4 A/T | 2,164,000 | 10,790 | 52,734.15 | 2,227,524 |
Hilux 2.8 GR Sport 4x4 A/T ER & 2T | 2,184,000 | 10,790 | 53,171.65 | 2,247,962 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 A/T ER | 2,104,000 | 10,790 | 51,421.65 | 2,166,212 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 A/T | 2,084,000 | 10,790 | 50,984.15 | 2,145,774 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 M/T ER | 2,029,000 | 10,790 | 49,781.03 | 2,089,571 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 M/T | 2,009,000 | 10,790 | 49,343.53 | 2,069,134 |
Hilux 2.4 Conquest 4x2 A/T ER | 1,701,000 | 10,730 | 42,606.03 | 1,754,336 |
Hilux 2.4 Conquest 4x2 A/T | 1,681,000 | 10,730 | 42,168.53 | 1,733,899 |
Hilux 2.4 G 4x2 A/T | 1,472,000 | 10,730 | 37,596.65 | 1,520,327 |
Hilux 2.4 G 4x2 M/T | 1,396,000 | 10,730 | 35,934.15 | 1,442,664 |
Hilux 2.4 E 4x2 A/T | 1,398,000 | 10,730 | 35,977.90 | 1,444,708 |
Hilux 2.4 E 4x2 M/T | 1,318,000 | 10,730 | 33,881.65 | 1,362,612 |
Hilux 2.4 J 4x4 M/T | 1,201,000 | 10,790 | 31,322.28 | 1,243,112 |
Hilux 2.4 J 4x2 M/T | 1,001,000 | 10,730 | 26,947.28 | 1,038,677 |
Hilux 2.4 FX with Rear Aircon 4x2 M/T | 1,130,000 | 10,730 | 31,599.15 | 1,172,329 |
Hilux 2.4 Cargo 4x2 M/T | 1,007,000 | 10,730 | 28,908.53 | 1,046,639 |
Hilux 2.4 Cab & Chassis 4x2 M/T | 891,000 | 10,730 | 26,371.03 | 928,101 |
LWB Tamaraw 2.4 GL Dropside DSL A/T | 1,075,000 | 10,200 | 28,566.03 | 1,113,766 |
LWB Tamaraw 2.4 FX DSL M/T | 1,142,000 | 10,200 | 31,861.65 | 1,184,062 |
LWB Tamaraw 2.4 Aluminum Cargo DSL M/T | 1,041,000 | 10,200 | 29,652.28 | 1,080,852 |
LWB Tamaraw 2.4 Dropside DSL M/T | 937,000 | 10,200 | 25,547.28 | 972,747 |
SWB Tamaraw 2.0 FX Gas M/T | 1,010,000 | 10,200 | 29,087.00 | 1,049,287 |
SWB Tamaraw 2.0 Aluminum Cargo Gas M/T | 808,000 | 10,200 | 24,668.00 | 842,868 |
SWB Tamaraw 2.0 Dropside Gas M/T | 757,000 | 10,200 | 21,723.00 | 788,923 |
MC Hilux 2.4 J 4x4 M/T w/ BEDLINER | 1,201,000 | 10,790 | 31,322.28 | 1,243,112 |
MC Hilux 2.4 J 4x2 M/T w/ BEDLINER | 1,001,000 | 10,730 | 26,947.28 | 1,038,677 |
IMP VIOS 1.3 XLE CVT | 908,000 | 9,400 | 24,912.90 | 942,313 |
IMP VIOS 1.3 XLE M/T | 868,000 | 9,400 | 24,037.90 | 901,438 |
IMP VIOS 1.3 XE CVT | 780,000 | 9,400 | 22,112.90 | 811,513 |
IMP Vios 1.3 J M/T | 738,000 | 9,400 | 21,194.15 | 768,594 |
RAIZE 1.0 Turbo CVT 2TONE | 1,074,000 | 12,425 | 28,544.15 | 1,114,969 |
RAIZE 1.0 Turbo CVT | 1,069,000 | 12,425 | 28,434.78 | 1,109,860 |
RAIZE 1.2 G CVT | 942,000 | 12,425 | 25,656.65 | 980,082 |
RAIZE 1.2 E CVT | 847,000 | 12,425 | 23,578.53 | 883,004 |
RAIZE 1.2 E M/T | 757,000 | 12,425 | 21,609.78 | 791,035 |
FMC Wigo 1.0 G CVT | 735,000 | 9,400 | 20,897.90 | 765,298 |
FMC Wigo 1.0 E CVT | 690,000 | 9,400 | 19,913.53 | 719,314 |
FMC Wigo 1.0 J M/T | 615,000 | 9,400 | 18,272.90 | 642,673 |
Avanza 1.5 G CVT | 1,071,000 | 10,700 | 28,247.90 | 1,109,948 |
Avanza 1.3 E CVT | 1,016,000 | 10,700 | 27,044.78 | 1,053,745 |
Avanza 1.3 E M/T | 959,000 | 10,700 | 25,797.90 | 995,498 |
Avanza 1.3 J M/T | 844,000 | 10,700 | 23,282.28 | 877,982 |
VELOZ 1.5 V CVT WP | 1,277,000 | 12,425 | 32,754.15 | 1,322,179 |
VELOZ 1.5 V CVT | 1,262,000 | 12,425 | 32,426.03 | 1,306,851 |
VELOZ 1.5 G CVT WP | 1,237,000 | 12,425 | 31,879.15 | 1,281,304 |
VELOZ 1.5 G CVT | 1,222,000 | 12,425 | 31,551.03 | 1,265,976 |
Veloz 1.5 E CVT | 1,104,000 | 12,425 | 28,969.78 | 1,145,395 |
GR Supra 3.0 A/T Prominence Red | 5,552,000 | 16,900 | 126,269.78 | 5,695,170 |
GR Supra 3.0 A/T Metallic Colors 1 & 2 | 5,612,000 | 16,900 | 127,582.28 | 5,756,482 |
GR Supra 3.0 A/T Matte Gray & White | 5,652,000 | 16,900 | 128,457.28 | 5,797,357 |
GR Supra 3.0 M/T Prominence Red | 5,552,000 | 16,900 | 126,269.78 | 5,695,170 |
GR Supra 3.0 M/T Metallic Colors 1 & 2 | 5,612,000 | 16,900 | 127,582.28 | 5,756,482 |
GR Supra 3.0 M/T Matte Gray & White | 5,652,000 | 16,900 | 128,457.28 | 5,797,357 |
Why Choose Toyota Cebu?
- Reputation for Excellence: Toyota Cebu City, Inc. is known for its commitment to customer satisfaction. With decades of experience, the dealership has become a top choice for car buyers in the region.
- Wide Range of Models: From compact cars like the Toyota Vios to family-friendly SUVs like the Toyota Fortuner, Toyota Cebu offers a diverse lineup to cater to various needs and lifestyles.
- Competitive Pricing: With transparent pricing and regular promotions, Toyota Cebu ensures that you get the best value for your money.
- Exceptional After-Sales Service: The dealership provides maintenance, repairs, and genuine parts to keep your vehicle in top condition.