Promos
Latest Toyota Cebu Promos
Are you looking for the best deals on your next Toyota vehicle? Look no further! Toyota Cebu City, Inc. offers exclusive promotions that make driving your dream car easier and more affordable than ever. With flexible payment options, incredible discounts, and exciting freebies, there’s no better time to invest in a Toyota.
Current Toyota Cebu Promos
- Low Downpayment Offers
Drive home your dream Toyota vehicle with minimal upfront costs! Enjoy flexible financing options tailored to your budget. Whether it’s the versatile Toyota Vios, the stylish Toyota Raize, or the dependable Toyota Hilux, we have a promo for you. - Special Cash Discounts
Prefer to pay in cash? Toyota Cebu rewards you with amazing discounts when you go for an outright purchase. Save big while enjoying the world-class quality and performance Toyota is known for. - Freebies and Accessories
Take advantage of our promotional freebies! Depending on the model, you may receive free insurance, tinting, or even advanced accessories like dashcams and backup cameras to enhance your driving experience. - Trade-In Promotions
Thinking of upgrading? Toyota Cebu offers great trade-in values for your old vehicle. Apply its value toward your new Toyota and enjoy a hassle-free transition.
Toyota Cebu All-In Promo
Model | ALL IN PRICE | NET DP | 24 MOS | 36 MOS | 48 MOS | 60 MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
LC 300 3.3 AT ZX White Pearl | 5,832,000 | 663,000 | 268,950 | 188,622 | 148,624 | 126,600 |
LC 300 3.3 AT ZX | 5,817,000 | 662,000 | 268,258 | 188,137 | 148,242 | 126,274 |
LC Prado 2.4 Turbo A/T WP FMC | 4,875,000 | 585,000 | 224,817 | 157,671 | 124,236 | 105,825 |
LC Prado 2.4 Turbo A/T FMC | 4,860,000 | 584,000 | 224,125 | 157,186 | 123,854 | 105,500 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT WHITE PEARL & PRECIOUS METAL | 4,751,000 | 317,000 | 219,098 | 153,660 | 121,076 | 103,134 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT BLACK | 4,731,000 | 317,000 | 218,176 | 153,013 | 120,566 | 102,700 |
COROLLA CROSS 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP OLD | 1,900,000 | 16,000 | 87,621 | 61,452 | 48,421 | 41,245 |
COROLLA CROSS 1.8 V HEV CVT | 1,751,000 | 23,000 | 80,750 | 56,633 | 44,624 | 38,011 |
COROLLA CROSS 1.8 V HEV CVT | 1,736,000 | ZERO | 80,058 | 56,148 | 44,241 | 37,685 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T ER MINOR CHANGE | 1,978,000 | ZERO | 91,219 | 63,974 | 50,408 | 42,939 |
Corolla Cross 1.8 G HEV WP MINOR CHANGE | 1,569,000 | ZERO | 72,357 | 50,746 | 39,985 | 34,060 |
Corolla Cross 1.8 G HEV MINOR CHANGE | 1,554,000 | ZERO | 71,665 | 50,261 | 39,603 | 33,735 |
Camry 2.5 V HEV CVT WP & PM | 2,727,000 | 203,000 | 125,759 | 88,199 | 69,496 | 59,198 |
Camry 2.5 V HEV CVT | 2,707,000 | 202,000 | 124,837 | 87,552 | 68,986 | 58,763 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T ER IMPROVEMENT | 1,998,000 | ZERO | 92,141 | 64,621 | 50,918 | 43,373 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP IMPROVEMENT | 1,993,000 | ZERO | 91,910 | 64,460 | 50,791 | 43,264 |
Corolla Cross 1.8 V HEV CVT WP IMPROVEMENT | 1,854,000 | ZERO | 85,500 | 59,964 | 47,248 | 40,247 |
Corolla Cross 1.8 V HEV CVT IMPROVEMENT | 1,839,000 | ZERO | 84,808 | 59,479 | 46,866 | 39,921 |
Corolla Cross 1.8 G HEV CVT WP IMPROVEMENT | 1,579,000 | ZERO | 72,818 | 51,070 | 40,240 | 34,277 |
Corolla Cross 1.8 G HEV CVT IMPROVEMENT | 1,564,000 | ZERO | 72,126 | 50,585 | 39,858 | 33,952 |
Corolla Altis 1.8 GR-S HEV CVT WP | 1,811,000 | 133,000 | 83,517 | 58,573 | 46,153 | 39,313 |
Corolla Altis 1.8 G GR-S CVT | 1,796,000 | 131,000 | 82,825 | 58,088 | 45,770 | 38,988 |
Corolla Altis 1.8 GR-S HEV CVT WP | 1,383,000 | 100,000 | 63,779 | 44,731 | 35,245 | 30,023 |
Corolla Altis 1.8 G GR-S CVT | 1,263,000 | 90,000 | 58,246 | 40,850 | 32,187 | 27,418 |
Innova 2.8 V A/T WP | 1,879,000 | 132,000 | 86,653 | 60,773 | 47,886 | 40,790 |
Innova 2.8 V A/T | 1,864,000 | 130,000 | 85,961 | 60,287 | 47,503 | 40,464 |
Innova 2.8 G A/T WP | 1,739,000 | 120,000 | 80,197 | 56,245 | 44,318 | 37,750 |
Innova 2.8 G A/T | 1,724,000 | 119,000 | 79,505 | 55,759 | 43,936 | 37,425 |
Innova 2.8 G M/T | 1,669,000 | 115,000 | 76,969 | 53,981 | 42,534 | 36,231 |
Innova 2.8 G M/T | 1,654,000 | 114,000 | 76,277 | 53,495 | 42,152 | 35,905 |
Innova 2.8 E A/T | 1,585,000 | 109,000 | 73,095 | 51,264 | 40,393 | 34,408 |
Innova 2.8 XE A/T | 1,431,000 | 64,000 | 65,993 | 46,283 | 36,469 | 31,065 |
Innova 2.8 J M/T | 1,317,000 | 97,000 | 60,736 | 42,596 | 33,564 | 28,590 |
Rav4 LTD HEV White Pearl | 2,427,000 | 202,000 | 111,925 | 78,496 | 61,851 | 52,685 |
Rav4 LTD HEV | 2,412,000 | 201,000 | 111,233 | 78,011 | 61,469 | 52,360 |
Rav4 XLE HEV White Pearl | 2,117,000 | 175,000 | 97,629 | 68,470 | 53,951 | 45,956 |
Rav4 XLE HEV | 2,102,000 | 173,000 | 96,937 | 67,985 | 53,568 | 45,630 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Elite 2-Tone | 3,364,000 | 323,000 | 155,135 | 108,801 | 85,729 | 73,025 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Elite | 3,349,000 | 321,000 | 154,444 | 108,316 | 85,347 | 72,700 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Leather 2-Tone | 2,973,000 | 283,000 | 137,104 | 96,155 | 75,765 | 64,538 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Leather | 2,958,000 | 281,000 | 136,412 | 95,670 | 75,383 | 64,212 |
Hiace GL Tourer 2.8 A/T 2-Tone | 2,594,000 | 246,000 | 119,626 | 83,897 | 66,107 | 56,310 |
Hiace GL Tourer 2.8 A/T | 2,579,000 | 245,000 | 118,934 | 83,412 | 65,724 | 55,985 |
Hiace Commuter 3.0 M/T | 1,448,000 | 80,000 | 66,777 | 46,833 | 36,902 | 31,434 |
Hiace Cargo 3.0 M/T | 1,247,000 | 110,000 | 57,508 | 40,332 | 31,780 | 27,070 |
Hiace Ambulance 3.0 M/T | 1,566,000 | 143,000 | 72,219 | 50,649 | 39,909 | 33,995 |
COASTER 29 SEATER WHITE | 4,206,000 | 424,000 | 193,965 | 136,034 | 107,187 | 91,303 |
Avanza 1.5 G CVT | 1,121,000 | 43,000 | 51,975 | 36,569 | 28,914 | 24,411 |
Avanza 1.3 E CVT | 1,066,000 | ZERO | 49,425 | 34,775 | 27,495 | 23,214 |
Avanza 1.3 E M/T | 1,009,000 | 24,000 | 46,782 | 32,916 | 26,025 | 21,973 |
Avanza 1.3 J M/T | 894,000 | 32,000 | 41,450 | 29,164 | 23,059 | 19,468 |
Veloz 1.5 V CVT WP IMPROVEMENT | 1,327,000 | 30,000 | 61,526 | 43,289 | 34,227 | 28,897 |
Veloz 1.5 V CVT IMPROVEMENT | 1,312,000 | 29,000 | 60,831 | 42,800 | 33,840 | 28,571 |
Veloz 1.5 G CVT WP IMPROVEMENT | 1,287,000 | 33,000 | 59,671 | 41,984 | 33,196 | 28,026 |
Veloz 1.5 G CVT IMPROVEMENT | 1,272,000 | 33,000 | 58,976 | 41,495 | 32,809 | 27,700 |
Veloz 1.5 E CVT IMPROVEMENT | 1,154,000 | 33,000 | 53,505 | 37,646 | 29,765 | 25,130 |
Vios XLE CVT | 958,000 | ZERO | 44,418 | 31,252 | 24,710 | 20,862 |
Vios XLE MT | 918,000 | 10,000 | 42,563 | 29,947 | 23,678 | 19,991 |
VIOS 1.3 XE CVT | 830,000 | 5,000 | 38,483 | 27,077 | 21,409 | 18,075 |
Vios 1.3 J M/T | 788,000 | 25,000 | 36,536 | 25,706 | 20,325 | 17,160 |
Lite Ace 1.5L Panel Van MT | 756,000 | 21,000 | 35,052 | 24,663 | 19,500 | 16,463 |
Lite Ace 1.5L Pickup MT | 701,000 | 30,000 | 32,502 | 22,868 | 18,081 | 15,266 |
Lite Ace 1.5L FX MT | 808,000 | 37,000 | 37,463 | 26,359 | 20,841 | 17,596 |
Lite Ace 1.5L Cargo MT | 755,000 | 37,000 | 35,006 | 24,630 | 19,474 | 16,442 |
Tamaraw 2.4 GL Dropside DSL A/T | 1,125,000 | ZERO | 52,160 | 36,700 | 29,017 | 24,499 |
Tamaraw 2.4 FX DSL M/T | 1,192,000 | 5,000 | 55,267 | 38,885 | 30,745 | 25,957 |
Tamaraw 2.4 Dropside DSL M/T | 987,000 | ZERO | 45,762 | 32,198 | 25,458 | 21,494 |
Tamaraw 2.4 Aluminum Cargo DSL M/T | 1,091,000 | ZERO | 50,584 | 35,591 | 28,140 | 23,758 |
Tamaraw 2.0 FX GAS M/T | 1,060,000 | ZERO | 49,147 | 34,579 | 27,341 | 23,083 |
Tamaraw 2.0 Dropside GAS M/T | 858,000 | ZERO | 39,781 | 27,990 | 22,131 | 18,684 |
Tamaraw 2.0 Aluminum Cargo GAS M/T | 807,000 | ZERO | 37,417 | 26,326 | 20,815 | 17,574 |
Wigo G CVT | 785,000 | ZERO | 36,397 | 25,609 | 20,248 | 17,095 |
Wigo E CVT | 740,000 | 12,000 | 34,310 | 24,141 | 19,087 | 16,115 |
Wigo J M/T | 665,000 | 8,000 | 30,833 | 21,694 | 17,153 | 14,482 |
Yaris Cross 1.5 S HEV CVT 2T PC | 1,660,000 | ZERO | 76,965 | 54,152 | 42,816 | 36,148 |
Yaris Cross 1.5 V CVT 2T PC | 1,368,000 | 24,000 | 63,427 | 44,627 | 35,285 | 29,790 |
Yaris Cross 1.5 V CVT PC | 1,358,000 | 25,000 | 62,963 | 44,300 | 35,027 | 29,572 |
Yaris Cross 1.5 G CVT | 1,260,000 | 53,000 | 58,420 | 41,104 | 32,499 | 27,438 |
Raize 1.0 Turbo CVT (2T PC) | 1,124,000 | 46,000 | 52,114 | 36,667 | 28,991 | 24,477 |
Raize 1.0 Turbo CVT (PC) | 1,119,000 | 45,000 | 51,882 | 36,504 | 28,862 | 24,368 |
Raize 1.0 Turbo CVT (2T) | 1,119,000 | 46,000 | 51,882 | 36,504 | 28,862 | 24,368 |
Raize 1.2 G CVT | 992,000 | 28,000 | 45,994 | 32,361 | 25,587 | 21,602 |
Raize 1.2 E CVT | 897,000 | 23,000 | 41,589 | 29,262 | 23,137 | 19,534 |
Raize 1.2 E MT | 807,000 | 30,000 | 37,417 | 26,326 | 20,815 | 17,574 |
RUSH 1.5G GR-S A/T | 1,258,000 | 53,000 | 58,327 | 41,038 | 32,448 | 27,395 |
ZENIX 2.0 Q Hybrid CVT White Pearl | 2,024,000 | ZERO | 93,842 | 66,026 | 52,204 | 44,075 |
ZENIX 2.0 Q Hybrid CVT | 2,009,000 | ZERO | 93,146 | 65,537 | 51,818 | 43,748 |
ZENIX 2.0 V CVT White Pearl | 1,741,000 | 86,000 | 80,721 | 56,794 | 44,905 | 37,912 |
ZENIX 2.0 V CVT | 1,726,000 | 85,000 | 80,025 | 56,305 | 44,518 | 37,586 |
Hiace GL Grandia 2.8 A/T 2-Tone | 2,433,000 | 85,000 | 112,805 | 79,368 | 62,753 | 52,981 |
Hiace GL Grandia 2.8 A/T | 2,418,000 | 85,000 | 112,109 | 78,879 | 62,367 | 52,654 |
Hiace GL Grandia 2.8 M/T 2-Tone | 2,357,000 | 95,000 | 109,281 | 76,889 | 60,793 | 51,326 |
Hiace GL Grandia 2.8 M/T | 2,342,000 | 95,000 | 108,585 | 76,400 | 60,406 | 50,999 |
Hiace Commuter Deluxe 2.8 M/T | 1,909,000 | 38,000 | 88,510 | 62,275 | 49,238 | 41,571 |
Fortuner 2.8 GR-S 4x4 A/T 2T Pearl | 2,706,000 | 143,000 | 125,462 | 88,274 | 69,795 | 58,926 |
Fortuner 2.8 LTD 4x4 A/T 2T Pearl | 2,619,000 | 139,000 | 121,428 | 85,436 | 67,551 | 57,031 |
Fortuner 2.8 LTD 4x4 A/T 2T | 2,609,000 | 138,000 | 120,965 | 85,109 | 67,293 | 56,813 |
Fortuner 2.8 LTD 4x2 A/T 2T Pearl | 2,456,000 | 65,000 | 113,871 | 80,118 | 63,347 | 53,482 |
Fortuner 2.8 LTD 4x2 A/T 2T | 2,446,000 | 65,000 | 113,407 | 79,792 | 63,089 | 53,264 |
Fortuner 2.8 Q 4x2 A/T Pearl | 2,265,000 | 47,000 | 105,015 | 73,888 | 58,420 | 49,323 |
Fortuner 2.8 Q 4x2 A/T | 2,250,000 | 47,000 | 104,320 | 73,399 | 58,033 | 48,996 |
Fortuner 2.4 V 4x2 A/T Pearl | 2,065,000 | 40,000 | 95,743 | 67,364 | 53,262 | 44,968 |
Fortuner 2.4 V 4x2 A/T | 2,050,000 | 39,000 | 95,047 | 66,874 | 52,875 | 44,641 |
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | 1,917,000 | 54,000 | 88,881 | 62,536 | 49,445 | 41,745 |
Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | 1,825,000 | 71,000 | 84,615 | 59,535 | 47,072 | 39,741 |
Hilux 2.8 GR-S 4x4 A/T ER | 2,248,000 | 116,000 | 104,227 | 73,333 | 57,982 | 48,953 |
Hilux 2.8 GR-S 4x4 A/T | 2,228,000 | 115,000 | 103,300 | 72,681 | 57,466 | 48,517 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 A/T ER IMPROVEMENT | 2,154,000 | 122,000 | 99,869 | 70,267 | 55,557 | 46,906 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 A/T IMPROVEMENT | 2,134,000 | 121,000 | 98,942 | 69,614 | 55,042 | 46,470 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 M/T ER | 2,079,000 | 94,000 | 96,392 | 67,820 | 53,623 | 45,272 |
Hilux 2.8 Conquest 4x4 M/T | 2,059,000 | 94,000 | 95,464 | 67,168 | 53,107 | 44,837 |
Hilux 2.4 Conquest 4x2 A/T ER | 1,751,000 | 44,000 | 81,184 | 57,121 | 45,163 | 38,130 |
Hilux 2.4 Conquest 4x2 A/T | 1,731,000 | 43,000 | 80,257 | 56,468 | 44,647 | 37,695 |
Hilux 2.4 G 4x2 A/T | 1,522,000 | 32,000 | 70,567 | 49,650 | 39,257 | 33,143 |
Hilux 2.4 G 4x2 M/T | 1,446,000 | 45,000 | 67,043 | 47,171 | 37,297 | 31,488 |
Hilux 2.4 E 4x2 A/T | 1,448,000 | 46,000 | 67,136 | 47,236 | 37,348 | 31,532 |
Hilux 2.4 E 4x2 M/T | 1,368,000 | 41,000 | 63,427 | 44,627 | 35,285 | 29,790 |
Hilux 2.4 J 4x4 M/T | 1,270,710 | 46,000 | 58,916 | 41,453 | 32,775 | 27,671 |
Hilux 2.4 J 4x2 M/T | 1,070,710 | 55,000 | 49,643 | 34,929 | 27,617 | 23,316 |
HSPU With Rr A/C | 1,190,000 | 63,000 | 55,174 | 38,820 | 30,694 | 25,914 |
HSPU Cargo | 1,067,000 | 90,000 | 49,471 | 34,808 | 27,521 | 23,236 |
Hilux 4x2 Cab & Chassis | 951,000 | 77,000 | 44,093 | 31,024 | 24,529 | 20,710 |
Hilux 2.4 E 4x2 M/T | 1,368,000 | 41,000 | 63,427 | 44,627 | 35,285 | 29,790 |
Hilux 2.4 J 4x4 M/T | 1,270,710 | 46,000 | 58,916 | 41,453 | 32,775 | 27,671 |
Hilux 2.4 J 4x2 M/T | 1,070,710 | 43,000 | 49,643 | 34,929 | 27,617 | 23,316 |
HSPU With Rr A/C | 1,190,000 | 63,000 | 55,174 | 38,820 | 30,694 | 25,914 |
HSPU Cargo | 1,067,000 | 90,000 | 49,471 | 34,808 | 27,521 | 23,236 |
Hilux 4x2 Cab & Chassis | 951,000 | 77,000 | 44,093 | 31,024 | 24,529 | 20,710 |
Model | ALL IN PRICE | NET DP | 24 MOS | 36 MOS | 48 MOS | 60 MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
LC 300 3.3 AT ZX White Pearl | 5,832,000 | 982,000 | 253,129 | 177,527 | 139,882 | 119,153 |
LC 300 3.3 AT ZX | 5,817,000 | 979,000 | 252,478 | 177,070 | 139,522 | 118,846 |
LC Prado 2.4 Turbo A/T WP FMC | 4,875,000 | 851,000 | 211,592 | 148,396 | 116,928 | 99,601 |
LC Prado 2.4 Turbo A/T FMC | 4,860,000 | 849,000 | 210,941 | 147,939 | 116,568 | 99,294 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT WHITE PEARL & PRECIOUS METAL | 4,751,000 | 577,000 | 206,210 | 144,621 | 113,954 | 97,067 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT BLACK | 4,731,000 | 575,000 | 205,342 | 144,013 | 113,474 | 96,658 |
COROLLA CROSS 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP OLD | 1,900,000 | 120,000 | 82,467 | 57,837 | 45,573 | 38,819 |
COROLLA CROSS 1.8 V HEV CVT | 1,751,000 | 119,000 | 76,000 | 53,301 | 41,999 | 35,775 |
COROLLA CROSS 1.8 V HEV CVT | 1,736,000 | 87,000 | 75,349 | 52,845 | 41,639 | 35,469 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T ER MINOR CHANGE | 1,978,000 | 98,000 | 85,853 | 60,211 | 47,443 | 40,413 |
Corolla Cross 1.8 G HEV WP MINOR CHANGE | 1,569,000 | 56,000 | 68,101 | 47,761 | 37,633 | 32,057 |
Corolla Cross 1.8 G HEV MINOR CHANGE | 1,554,000 | 54,000 | 67,450 | 47,305 | 37,274 | 31,750 |
Camry 2.5 V HEV CVT WP & PM | 2,727,000 | 352,000 | 118,362 | 83,011 | 65,408 | 55,715 |
Camry 2.5 V HEV CVT | 2,707,000 | 350,000 | 117,494 | 82,402 | 64,928 | 55,307 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T ER IMPROVEMENT | 1,998,000 | 100,000 | 86,721 | 60,820 | 47,923 | 40,821 |
Corolla Cross 1.8 GR-S HEV CVT 2T WP IMPROVEMENT | 1,993,000 | 100,000 | 86,504 | 60,668 | 47,803 | 40,719 |
Corolla Cross 1.8 V HEV CVT WP IMPROVEMENT | 1,854,000 | 61,000 | 80,471 | 56,437 | 44,469 | 37,879 |
Corolla Cross 1.8 V HEV CVT IMPROVEMENT | 1,839,000 | 60,000 | 79,820 | 55,980 | 44,109 | 37,573 |
Corolla Cross 1.8 G HEV CVT WP IMPROVEMENT | 1,579,000 | 26,000 | 68,535 | 48,066 | 37,873 | 32,261 |
Corolla Cross 1.8 G HEV CVT IMPROVEMENT | 1,564,000 | 24,000 | 67,884 | 47,609 | 37,514 | 31,955 |
Corolla Altis 1.8 GR-S HEV CVT WP | 1,811,000 | 232,000 | 78,604 | 55,128 | 43,438 | 37,001 |
Corolla Altis 1.8 G GR-S CVT | 1,796,000 | 229,000 | 77,953 | 54,671 | 43,078 | 36,694 |
Corolla Altis 1.8 GR-S HEV CVT WP | 1,383,000 | 175,000 | 60,028 | 42,100 | 33,172 | 28,257 |
Corolla Altis 1.8 G GR-S CVT | 1,263,000 | 159,000 | 54,819 | 38,447 | 30,294 | 25,805 |
Innova 2.8 V A/T WP | 1,879,000 | 234,000 | 81,556 | 57,198 | 45,069 | 38,390 |
Innova 2.8 V A/T | 1,864,000 | 232,000 | 80,905 | 56,741 | 44,709 | 38,084 |
Innova 2.8 G A/T WP | 1,739,000 | 215,000 | 75,479 | 52,936 | 41,711 | 35,530 |
Innova 2.8 G A/T | 1,724,000 | 213,000 | 74,828 | 52,480 | 41,351 | 35,223 |
Innova 2.8 G M/T | 1,669,000 | 206,000 | 72,441 | 50,805 | 40,032 | 34,100 |
Innova 2.8 G M/T | 1,654,000 | 205,000 | 71,790 | 50,349 | 39,672 | 33,793 |
Innova 2.8 E A/T | 1,585,000 | 195,000 | 68,795 | 48,248 | 38,017 | 32,384 |
Innova 2.8 XE A/T | 1,431,000 | 142,000 | 62,111 | 43,561 | 34,324 | 29,237 |
Innova 2.8 J M/T | 1,317,000 | 169,000 | 57,163 | 40,090 | 31,589 | 26,908 |
Rav4 LTD HEV White Pearl | 2,427,000 | 335,000 | 105,341 | 73,879 | 58,213 | 49,586 |
Rav4 LTD HEV | 2,412,000 | 333,000 | 104,690 | 73,422 | 57,853 | 49,280 |
Rav4 XLE HEV White Pearl | 2,117,000 | 290,000 | 91,886 | 64,442 | 50,777 | 43,253 |
Rav4 XLE HEV | 2,102,000 | 288,000 | 91,235 | 63,986 | 50,417 | 42,946 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Elite 2-Tone | 3,364,000 | 506,000 | 146,010 | 102,401 | 80,687 | 68,730 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Elite | 3,349,000 | 504,000 | 145,359 | 101,945 | 80,327 | 68,423 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Leather 2-Tone | 2,973,000 | 446,000 | 129,039 | 90,499 | 71,308 | 60,741 |
Hiace Super Grandia 2.8 A/T Leather | 2,958,000 | 443,000 | 128,388 | 90,043 | 70,949 | 60,435 |
Hiace GL Tourer 2.8 A/T 2-Tone | 2,594,000 | 388,000 | 112,589 | 78,962 | 62,218 | 52,998 |
Hiace GL Tourer 2.8 A/T | 2,579,000 | 385,000 | 111,938 | 78,506 | 61,858 | 52,692 |
Hiace Commuter 3.0 M/T | 1,448,000 | 159,000 | 62,849 | 44,078 | 34,731 | 29,585 |
Hiace Cargo 3.0 M/T | 1,247,000 | 178,000 | 54,125 | 37,960 | 29,910 | 25,478 |
Hiace Ambulance 3.0 M/T | 1,566,000 | 228,000 | 67,971 | 47,670 | 37,562 | 31,995 |
COASTER 29 SEATER WHITE | 4,206,000 | 653,000 | 182,555 | 128,032 | 100,882 | 85,932 |
Avanza 1.5 G CVT | 1,121,000 | 106,000 | 48,918 | 34,418 | 27,213 | 22,976 |
Avanza 1.3 E CVT | 1,066,000 | 57,000 | 46,518 | 32,730 | 25,878 | 21,848 |
Avanza 1.3 E M/T | 1,009,000 | 81,000 | 44,030 | 30,980 | 24,494 | 20,680 |
Avanza 1.3 J M/T | 894,000 | 82,000 | 39,012 | 27,449 | 21,703 | 18,323 |
Veloz 1.5 V CVT WP IMPROVEMENT | 1,327,000 | 104,000 | 57,907 | 40,743 | 32,214 | 27,197 |
Veloz 1.5 V CVT IMPROVEMENT | 1,312,000 | 103,000 | 57,252 | 40,282 | 31,850 | 26,890 |
Veloz 1.5 G CVT WP IMPROVEMENT | 1,287,000 | 106,000 | 56,161 | 39,515 | 31,243 | 26,378 |
Veloz 1.5 G CVT IMPROVEMENT | 1,272,000 | 104,000 | 55,507 | 39,054 | 30,879 | 26,070 |
Veloz 1.5 E CVT IMPROVEMENT | 1,154,000 | 97,000 | 50,358 | 35,431 | 28,014 | 23,652 |
Vios XLE CVT | 958,000 | ZERO | 41,805 | 29,414 | 23,256 | 19,635 |
Vios XLE MT | 918,000 | 61,000 | 40,059 | 28,186 | 22,285 | 18,815 |
VIOS 1.3 XE CVT | 830,000 | 52,000 | 36,219 | 25,484 | 20,149 | 17,012 |
Vios 1.3 J M/T | 788,000 | 69,000 | 34,387 | 24,194 | 19,130 | 16,151 |
Lite Ace 1.5L Panel Van MT | 756,000 | 63,000 | 32,990 | 23,212 | 18,353 | 15,495 |
Lite Ace 1.5L Pickup MT | 701,000 | 70,000 | 30,590 | 21,523 | 17,018 | 14,368 |
Lite Ace 1.5L FX MT | 808,000 | 82,000 | 35,259 | 24,808 | 19,615 | 16,561 |
Lite Ace 1.5L Cargo MT | 755,000 | 80,000 | 32,947 | 23,181 | 18,329 | 15,474 |
Tamaraw 2.4 GL Dropside DSL A/T | 1,125,000 | 63,000 | 49,092 | 34,541 | 27,310 | 23,058 |
Tamaraw 2.4 FX DSL M/T | 1,192,000 | 72,000 | 52,016 | 36,598 | 28,937 | 24,431 |
Tamaraw 2.4 Dropside DSL M/T | 987,000 | 49,000 | 43,070 | 30,304 | 23,960 | 20,229 |
Tamaraw 2.4 Aluminum Cargo DSL M/T | 1,091,000 | 62,000 | 47,609 | 33,497 | 26,485 | 22,361 |
Tamaraw 2.0 FX GAS M/T | 1,060,000 | 55,000 | 46,256 | 32,545 | 25,733 | 21,725 |
Tamaraw 2.0 Dropside GAS M/T | 858,000 | 38,000 | 37,441 | 26,344 | 20,829 | 17,585 |
Tamaraw 2.0 Aluminum Cargo GAS M/T | 807,000 | 30,000 | 35,216 | 24,778 | 19,591 | 16,540 |
Wigo G CVT | 785,000 | 39,000 | 34,256 | 24,102 | 19,057 | 16,089 |
Wigo E CVT | 740,000 | 53,000 | 32,292 | 22,721 | 17,965 | 15,167 |
Wigo J M/T | 665,000 | 46,000 | 29,019 | 20,418 | 16,144 | 13,630 |
Yaris Cross 1.5 S HEV CVT 2T PC | 1,660,000 | 20,000 | 72,438 | 50,967 | 40,298 | 34,022 |
Yaris Cross 1.5 V CVT 2T PC | 1,368,000 | 101,000 | 59,696 | 42,002 | 33,209 | 28,038 |
Yaris Cross 1.5 V CVT PC | 1,358,000 | 101,000 | 59,260 | 41,695 | 32,966 | 27,833 |
Yaris Cross 1.5 G CVT | 1,260,000 | 123,000 | 54,983 | 38,686 | 30,588 | 25,824 |
Raize 1.0 Turbo CVT (2T PC) | 1,124,000 | 109,000 | 49,049 | 34,510 | 27,286 | 23,037 |
Raize 1.0 Turbo CVT (PC) | 1,119,000 | 108,000 | 48,830 | 34,357 | 27,165 | 22,935 |
Raize 1.0 Turbo CVT (2T) | 1,119,000 | 109,000 | 48,830 | 34,357 | 27,165 | 22,935 |
Raize 1.2 G CVT | 992,000 | 84,000 | 43,289 | 30,458 | 24,082 | 20,332 |
Raize 1.2 E CVT | 897,000 | 73,000 | 39,143 | 27,541 | 21,776 | 18,385 |
Raize 1.2 E MT | 807,000 | 75,000 | 35,216 | 24,778 | 19,591 | 16,540 |
RUSH 1.5G GR-S A/T | 1,258,000 | 123,000 | 54,896 | 38,624 | 30,539 | 25,783 |
ZENIX 2.0 Q Hybrid CVT White Pearl | 2,024,000 | 20,000 | 88,322 | 62,142 | 49,134 | 41,482 |
ZENIX 2.0 Q Hybrid CVT | 2,009,000 | 20,000 | 87,667 | 61,682 | 48,769 | 41,175 |
ZENIX 2.0 V CVT White Pearl | 1,741,000 | 183,000 | 75,972 | 53,454 | 42,264 | 35,682 |
ZENIX 2.0 V CVT | 1,726,000 | 182,000 | 75,318 | 52,993 | 41,900 | 35,375 |
Hiace GL Grandia 2.8 A/T 2-Tone | 2,433,000 | 222,000 | 106,169 | 74,700 | 59,062 | 49,865 |
Hiace GL Grandia 2.8 A/T | 2,418,000 | 221,000 | 105,514 | 74,239 | 58,698 | 49,557 |
Hiace GL Grandia 2.8 M/T 2-Tone | 2,357,000 | 228,000 | 102,853 | 72,366 | 57,217 | 48,307 |
Hiace GL Grandia 2.8 M/T | 2,342,000 | 226,000 | 102,198 | 71,906 | 56,853 | 48,000 |
Hiace Commuter Deluxe 2.8 M/T | 1,909,000 | 145,000 | 83,303 | 58,612 | 46,342 | 39,125 |
Fortuner 2.8 GR-S 4x4 A/T 2T Pearl | 2,706,000 | 295,000 | 118,082 | 83,081 | 65,689 | 55,460 |
Fortuner 2.8 LTD 4x4 A/T 2T Pearl | 2,619,000 | 286,000 | 114,285 | 80,410 | 63,577 | 53,677 |
Fortuner 2.8 LTD 4x4 A/T 2T | 2,609,000 | 284,000 | 113,849 | 80,103 | 63,334 | 53,472 |
